Publié le 9 décembre 2016
Corps de texte 1
Par mode de financement
Contrats terminés
Open Science
Coordinateurs :
- T. Heulin
- L. Cournac (UMR ECO&SOLS, Montpellier)
| 2013-2014 | Agropolis Fondation 2012 Call for Proposals (CfP) | Genetic bases and agronomical impacts of root exudation in millet. |
PRAD Coordinateurs :
- Fr. : W. Achouak
- Maroc : K. Oufdou
| 2011-2014 | Programme Hubert Curien Franco-Marocain | Adaptation des symbioses rhizobiennes de la fève et du petit pois au stress osmotique : études physiologiques et moléculaires . |
In Vivo | 2011-2014 | Privé | |
Dumont Durville Coordinateurs :
- Fr. : W. Achouak
- N. Z. : S. Wakelin
| 2011-2013 |
Programme Hubert Curien Franco-Néo Zélandais | Diversity and function of Pseudomonas brassicacearum in New Zealand farming soils: harnessing biological resources for sustainable pasture production. |
MESONNET
| 2010-2014 | ANR | Utilisation de mésocosmes terrestres et aquatiques en réseau pour l'évaluation du risque associé à la dispersion de nanoparticules manufacturées |
DEFI-H2 Coordinateur : M-L Delia | 2009-2013 | ANR | Production d’hydrogène par électrolyse microbienne |
AGRI ELEC Coordinateur : A. Bergel | 2008-2012 | ANR | Conception basée sur la connaissance de piles à combustible microbiennes pour la production d’électricité à partir de déchets des filières agricole et forestière |
NMP Coordinateur : EKOTEK | 2009-2011 | FP7 | Nanomaterials related Environmental Pollution and Health Hazards throughout their life cycle
|
AggingNANO&TROPH Coordinateur : J. Rose | 2009-2011 | ANR | Impact environnemental des Résidus de Dégradation des Nanomatériaux (RDNs) commercialisés : devenir, biotransformation et toxicité vis-à-vis d’organismes cibles d’un milieu aquatique |
DiVHYDO Coordinateur : L. Cournac | 2006-2009 | ANR | Diversité des hydrogénases et de leur réactivité à l'oxygène |
Haut de page